Tabela de consulta
Tabelas do Simples Nacional para a transição de 2027–2028
Consulte as faixas e veja a partilha de CBS e IBS que o Cotejo registra na base legal de 2027. A alíquota efetiva continua dependendo do RBT12.
Atualizado em 1º de agosto de 2026
Como calcular a alíquota efetiva
(RBT12 × alíquota nominal − parcela a deduzir) ÷ RBT12
A partilha abaixo é aplicada sobre o valor efetivo do DAS, e não diretamente sobre a receita. Em 2028, confirme sempre os percentuais de transição vigentes antes da apuração.
Anexo I
| Faixa | RBT12 até | Nominal | Dedução | CBS na partilha | IBS na partilha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | R$ 180.000 | 4,00% | R$ 0 | 15,33% | 0,17% |
| 2ª | R$ 360.000 | 7,30% | R$ 5.940 | 15,33% | 0,17% |
| 3ª | R$ 720.000 | 9,50% | R$ 13.860 | 15,33% | 0,17% |
| 4ª | R$ 1.800.000 | 10,70% | R$ 22.500 | 15,33% | 0,17% |
| 5ª | R$ 3.600.000 | 14,30% | R$ 87.300 | 15,33% | 0,17% |
| 6ª | R$ 4.800.000 | 18,90% | R$ 378.000 | 34,02% | 0,00% |
Anexo II
| Faixa | RBT12 até | Nominal | Dedução | CBS na partilha | IBS na partilha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | R$ 180.000 | 4,50% | R$ 0 | 13,85% | 0,15% |
| 2ª | R$ 360.000 | 7,80% | R$ 5.940 | 13,85% | 0,15% |
| 3ª | R$ 720.000 | 10,00% | R$ 13.860 | 13,85% | 0,15% |
| 4ª | R$ 1.800.000 | 11,20% | R$ 22.500 | 13,85% | 0,15% |
| 5ª | R$ 3.600.000 | 14,70% | R$ 85.500 | 13,85% | 0,15% |
| 6ª | R$ 4.800.000 | 29,90% | R$ 720.000 | 25,22% | 0,00% |
Anexo III
| Faixa | RBT12 até | Nominal | Dedução | CBS na partilha | IBS na partilha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | R$ 180.000 | 6,00% | R$ 0 | 15,43% | 0,17% |
| 2ª | R$ 360.000 | 11,20% | R$ 9.360 | 16,91% | 0,19% |
| 3ª | R$ 720.000 | 13,50% | R$ 17.640 | 16,41% | 0,19% |
| 4ª | R$ 1.800.000 | 16,00% | R$ 35.640 | 16,41% | 0,19% |
| 5ª | R$ 3.600.000 | 21,00% | R$ 125.640 | 15,43% | 0,17% |
| 6ª | R$ 4.800.000 | 32,90% | R$ 648.000 | 19,29% | 0,00% |
Anexo IV
| Faixa | RBT12 até | Nominal | Dedução | CBS na partilha | IBS na partilha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | R$ 180.000 | 4,50% | R$ 0 | 21,26% | 0,24% |
| 2ª | R$ 360.000 | 9,00% | R$ 8.100 | 24,73% | 0,27% |
| 3ª | R$ 720.000 | 10,20% | R$ 12.420 | 23,74% | 0,26% |
| 4ª | R$ 1.800.000 | 14,00% | R$ 39.780 | 22,75% | 0,25% |
| 5ª | R$ 3.600.000 | 22,00% | R$ 183.780 | 21,76% | 0,24% |
| 6ª | R$ 4.800.000 | 32,90% | R$ 828.000 | 24,70% | 0,00% |
Anexo V
| Faixa | RBT12 até | Nominal | Dedução | CBS na partilha | IBS na partilha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | R$ 180.000 | 15,50% | R$ 0 | 16,96% | 0,19% |
| 2ª | R$ 360.000 | 18,00% | R$ 4.500 | 16,96% | 0,19% |
| 3ª | R$ 720.000 | 19,50% | R$ 9.900 | 17,95% | 0,20% |
| 4ª | R$ 1.800.000 | 20,50% | R$ 17.100 | 18,94% | 0,21% |
| 5ª | R$ 3.600.000 | 23,00% | R$ 62.100 | 16,96% | 0,19% |
| 6ª | R$ 4.800.000 | 30,40% | R$ 540.000 | 19,78% | 0,00% |
Versão e fonte
Base incorporada: 2027-0.6.0-beta-captura, acessada em 01/08/2026. Fonte legal: LC nº 214/2025 compilada, com as alterações vigentes indicadas no ParameterSet. Para estrutura geral, consulte também a LC nº 123/2006 compilada.
